Телефон\факс: +7 (499)-178-96-38
Телефоны:+7 (499)-174-05-28
+7 (499)-174-05-36
E-mail: talosbuild@yandex.ru
Адрес: 124047 Москва, ул. Балтийская, д.15, оф. 864
(м. "Сокол")
Расценки
На сайте приведены ориентировочные цены, стоимость может колебаться в зависимости от условий проведения работ, их сложности, марки используемых стройматериалов и т.п... Более точные цены на выполнение строительных работ можно узнать через форму обратной связи, либо позвонив по контактным телефонам ООО ТалосСтрой.
| Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость,руб. |
Демонтажные,подготовительные работы |
|||
| Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 1 | 150 |
| Усиление стандартного проема металлической конструкцией | договорная | ||
| Уменьшение вентиляционного короба | договорная | ||
| Удаление старых обоев | м2 | 1 | 30 |
| Снятие старого линолиума или ковролина | м2 | 1 | 50 |
| Снятие оргалита на битумной мастике | м2 | 1 | 70 |
| Сбивка старой штукатурки | м2 | 1 | 100 |
| Сбивка старой керамической плитки | м2 | 1 | 100 |
| Расчистка краски на стенах | м2 | 1 | 50 |
| Расчистка краски на потолке | м2 | 1 | 70 |
| Размывка потолка от побелки | м2 | 1 | 30 |
| Разгрузка стройматериалов | тонна | 1 | 400 |
| Прорез стандартного проема ж/б стен (до 18см) | шт | 1 | 3000-500 |
| Прорез стандартного проема в кирпичных стенах | шт | 1 | 1000 |
| Демонтаж электро точек | шт | 1 | 60 |
| Демонтаж стен, шкафов из ДСП | м2 | 1 | 100 |
| Демонтаж старой засыпки с пола | м2 | 1 | 20 |
| Демонтаж старого паркета,ламината | м2 | 1 | 50 |
| Демонтаж сантехнического оборудования (унитаз раковина,полотенцесушитель и т.д.) | шт | 1 | 200 |
| Демонтаж радиаторов отопления (на скрутке) | шт | 1 | 250 |
| Демонтаж подоконников | м.п. | 1 | 100 |
| Демонтаж подвесного реечного потолка | м2 | 1 | 30 |
| Демонтаж подвесного потолка типа “ Armstrong” | м2 | 1 | 50 |
| Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 1 | 100 |
| Демонтаж плинтусов | м.п. | 1 | 20 |
| Демонтаж оконного блока | м2 | 1 | 300 |
| Демонтаж легких не несущих перегородок (гипсолит, ГК) | м2 | 1 | 120 |
| Демонтаж кирпичных стен | м2 | 1 | 200 |
| Демонтаж ж/б стен (не несущих до 18 см ) | м2 | 1 | 1000 |
| Демонтаж ж/б перегородок (не несущих до 12 см ) | м2 | 1 | 400 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 1 | 100 |
| Демонтаж дверей | шт | 1 | 250 |
| Демонтаж гипсолитовых сан.тех.кабин | шт | 1 | 1500 |
| Демонтаж ванны с выносом | шт | 1 | 1200 |
| Демонтаж армированного пола сан.тех.кабин | м2 | 1 | 200 |
| Вынос и вывоз мусора | контейнер | 1 | 3500-5000 |
Работы со стенами |
|||
| Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 1 | 400 |
| Штукатурка стен гипсовыми смесями слоем до 30 мм. | м2 | 1 | 300 |
| Шпатлёвка стен под покраску 3 раза | м2 | 1 | 300 |
| Шпатлёвка стен под обои 2 раза | м2 | 1 | 200 |
| Шкурение стен | м2 | 1 | 20 |
| Утепление и звукоизоляция стен плитами на клею | м2 | 1 | 50 |
| Устройство перегородок гипсокартонных однослойных с металлическим каркасом без шумоизоляции и отделки | м2 | 1 | 350 |
| Установка карнизных и бордюрных плиток | м.п. | 1 | 150 |
| Окраска стен водоэмульсионными составами в один цвет | м2 | 1 | 100 |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 | 1 | 170 |
| Оклейка стен стеклохолстом армирующим | м2 | 1 | 45 |
| Оклейка стен обоями текстильными или тканями | м2 | 1 | 250 |
| Оклейка стен обоями виниловыми | м2 | 1 | 160 |
| Обшивка стен панелями ПВХ | м2 | 1 | 200 |
| Обшивка стен гипсокартоном по металлическому каркасу в один слой без шумоизоляции и отделки | м2 | 1 | 250 |
| Обработка торцов плитки под 45 гр. | м.п. | 1 | 150 |
| облицовка стен мозаикой | м2 | 1 | 1000 |
| облицовка стен керамической плиткой не менее 200*200 мм | м2 | 1 | 500 |
| облицовка стен керамической плиткой не менее 100*100 мм | м2 | 1 | 600 |
| Облицовка стен искусственным камнем | м2 | 1 | 350 |
| Наклейка бордюра обойного | м.п. | 1 | 40 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | м2 | 1 | 60 |
| Монтаж коробов из гипсокартона прямолинейной формы. Без отделки | м.п. | 1 | 300 |
| Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной до 200 мм | м2 | 1 | 400 |
| Кладка перегородок из гипсолитовых пазогребневых плит | м2 | 1 | 350 |
| Грунтовка стен акриловой грунтовкой перед штукатуркой | м2 | 1 | 15 |
| Грунтовка бетонных стен праймером перед штукатуркой | м2 | 1 | 25 |
| Кладка перегородок из пеноблоков | м2 | 1 | 350 |
Работы с потолками |
|||
| Устройство подвесных потолков гладких, одноуровневых из гипсокартона в один слой без изоляции и отделки | м2 | 1 | 300 |
| штукатурка потолков гипсовыми смесями слоем от 25 мм по сетке | м3 | 1 | 500 |
| штукатурка потолков гипсовыми смесями слоем до 25 мм | м2 | 1 | 350 |
| шпатлёвка потолков 3 раза под окраску | м2 | 1 | 320 |
| шкурение потолков | м2 | 1 | 30 |
| Утепление и звукоизоляция потолков плитами на клею | м2 | 1 | 100 |
| Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 5-6 углами | м2 | 1 | 350 |
| Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 4 углами | м2 | 1 | 250 |
| Устройство потолков подвесных "Armstrong" | м2 | 1 | 250 |
| Устройство подвесных многоуровневых потолков из гипсокартона с прямолинейной границей плоскостей в один слой без изоляции и отделки | м2 | 1 | 500 |
| Устройство многоуроуровневых потолков сложной криволинейной формы из гипсокартона без изоляции и отделки | м2 | 1 | 800 |
| Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300 мм. из гипсокартона | м.п. | 1 | 400 |
| Окраска потолков водоэмульсионными составами в один цвет | м2 | 1 | 150 |
| Обшивка потолков панелями ПВХ | м2 | 1 | 180 |
| Монтаж сетки штукатурной на потолке | м2 | 1 | 60 |
| Грунтовка потолков акриловой грунтовкой перед штукатуркой | м2 | 1 | 20 |
| Грунтовка бетонных потолков праймером перед нанесением штукатурки | м2 | 1 | 20 |
Работы с полами |
|||
| Защитная временная застилка полов оргалитом | м2 | 1 | 45 |
| Устроойство шумоизоляции стекломатами тотлщиной 20 мм | м2 | 1 | 40 |
| Устройство чистых дощатых полов из шпунтованной доски с подготовкой лаг | м2 | 1 | 380 |
| Устройство полов из паркетной доски | м2 | 1 | 340 |
| Устройство полов из ламината | м2 | 1 | 250 |
| Устройство полов из керамзитобетона толщиной до 120 мм. | м2 | 1 | 300 |
| Устройство пластиковых плинтусов | м.п. | 1 | 60 |
| Устройство оклеечной гидроризоляции пола рулонными материалами на мастику | м2 | 1 | 150 |
| Устройство насыпного "плавающего" пола с подсыпкой керамзита на толщину 50 мм укладкой пароизоляции и ГВЛ в один слой | м2 | 1 | 200 |
| Устройство деревянных плинтусов | м.п. | 1 | 140 |
| Устройство армированных стяжек полимерцементнопесчаных толщиной до 50 мм | м2 | 1 | 350 |
| Укладка мелкоразмерной плитки | м2 | 1 | 1000 |
| Укладка линолеума,ковролина | м2 | 1 | 160 |
| Резка плитки по лекалам | м.п. | 1 | 250 |
| Очистка основания пола от пыли пылесосом с нанесением дисперсионной грунтовки | м2 | 1 | 10 |
| Окончательное выранивание полов нивелирующими составами слоем до 10 мм | м2 | 1 | 120 |
| Обработка торцов плитки под 45 гр. | м.п. | 1 | 200 |
| Обмазочная гидроизоляция полов цементными составами толщтной 3 мм в два слоя | м2 | 1 | 100 |
| облицовка полов керамической плиткой не менее 200*200мм | м2 | 1 | 600 |
| Настилка влагостойкой фанеры по бетонному основанию на мастике и дюбелях с резкой листа на 4 части | м2 | 1 | 130 |
Плотницкие работы |
|||
| Установка дверей распашных | шт | 1 | 3500 |
| Монтаж раздвижных дверей одностворчатых | шт | 1 | 4000 |
| Монтаж раздвижных дверей двустворчатых | шт | 1 | 4500 |
| Монтаж доборов | шт | 1 | 500 |
| Комплексная установка стандартных дверей | шт | 1 | 2700 |
| запил наличников вдоль | м.п. | 1 | 50 |
Разное |
|||
| Штробление кирпичных стен под электропроводку | м.п. | 1 | 50 |
| Штробление и установка подрозетника в кирпичных стенах | шт | 1 | 120 |
| Штробление и установка подрозетника в бетонных стенах | шт | 1 | 370 |
| Штробление бетонных стен под электропроводку | м.п. | 1 | 100 |
| Устройство «теплого пола» | м2 | 1 | 300 |
| Установка УЗО | шт | 1 | 350 |
| Установка точечных светильников | шт | 1 | 350 |
| Установка счетчика | шт | 1 | 650 |
| Установка розеток и выключателей | шт | 1 | 220 |
| Установка распределительного щита | шт | 1 | 1500-2000 |
| Установка линейных автоматов | шт | 1 | 300 |
| Установка люстра | шт | 1 | 350 |
| Прокладка электропроводки в гофре шланге | м.п. | 1 | 10 |
| Подключение и установка вентилятора | шт | 1 | 350 |
| Открытая прокладка кабеля | м.п. | 1 | 0 |
Сантехнические работы |
|||
| Установка ванны | шт. | 1 | 2500 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1 | 1200 |
| Установка фильтра механической очистки | шт. | 1 | 600 |
| Установка унитаза | шт. | 1 | 1500 |
| Установка умывальника | шт. | 1 | 1200 |
| Установка счетчика воды | шт. | 1 | 600 |
| Установка смесителя | шт. | 1 | 800 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 1 | 3900 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1800 |
| Установка мойки на кухне | шт. | 1 | 1500 |
| Установка мойдодыра | шт. | 1 | 2000 |
| Установка запорной арматуры | шт. | 1 | 1200 |
| Установка душевой кабины | шт. | 1 | 4000 |
| Установка водонагревателя | шт. | 1 | 3000 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | 1 | 3000 |
| Комплексная разводка водоснабжения и канализации | точка | 1 | 2000-3500 |
Навигация:
Статьи о строительстве:
Последние публикации |
||
Геодезический контроль качества строительно-монтажных работ Для обеспечения надежности и высокого качества возводимых зданий и сооружений большое значение имеет постоянный геодезический контроль точности возвед... >>> |
Кирпичную кладку с геометрически четким рисунком швов на фасадной поверхности или сочетающую определенный рисунок швов на ее поверхности с рельефными ... >>> |
Кладка стен с облицовкой плитами Облицовка фасадов зданий в зависимости от архитектурного решения может быть сплошной, когда облицовывают всю поверхность, или частичной, когда облицов... >>> |